您当前的位置:首页-->品牌专卖-->Shuo.guang
| 品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
| 锂(Li)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 碳酸钠标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 钯(Pd)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 437.00 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准品 | 25g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 铍(Be)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯化钠标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 银Ag标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 重铬酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 硼B标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 镉Cd标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 邻苯二甲酸氢钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 钠(Na)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 草酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 铟(In)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 镁(Mg)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 锡(Sn)标准溶液 | 500ug/ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铝(Al)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 锑(Sb)标准溶液 | 500ug/ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 氧化锌标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 硅(Si)标准溶液 | 500ug/ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 碲(Te)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 磷(P)标准溶液 | 50ml/介质:钾盐H2O |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铯(Cs)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 钡(Ba)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 硫(S)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 镧(La)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 钾(K)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 碘酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 1292.00 |
| 铈(Ce)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 重铬酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 钙(Ca)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 镨(Pr)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 邻苯二甲酸氢钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 钪(Sc)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 609.00 |
| 氯化钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 钕(Nd)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 钛(Ti)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 钐(Sm)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铕(Eu)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 556.00 |
| 碘酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 750.00 |
| 钆(Gd)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 重铬酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 753.00 |
| 铬(Cr)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 邻苯二甲酸氢钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 铽(Tb)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 锰(Mn)标准溶液 | 50ml/介质:5%H2SO4 |
| 包装:1 | 168.00 |
| 氯化钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 草酸钾标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 三氧化二砷标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 镝(Dy)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 766.00 |
| 氯化钠标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 钬(Ho)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 铁(Fe)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铒(Er)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 钴(Co)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铥(Tm)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 镍(Ni)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 镱(Yb)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 437.00 |
| 铜(Cu)标准溶液 | 50ml/介质:10%HCl |
| 包装:1 | 168.00 |
| 碳酸钙标准品 | 50g |
| 包装:1 | 735.00 |
| 镥(Lu)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 609.00 |
| 铪(Hf)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 磷酸二氢胺中磷、氮标准品 | 30g |
| 包装:1 | 630.00 |
| 锌(Zn)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 硫酸钾中钾标准品 | 40g |
| 包装:1 | 630.00 |
| 钽(Ta)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 241.00 |
| 镓(Ga)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 人发成分分析标准品 | 0.2g |
| 包装:1 | 920.00 |
| 钨(W)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 241.00 |
| 冷干人尿(痕量金属)标准品 | 0.9g |
| 包装:1 | 425.00 |
| 砷(As)标准溶液 | 50ml/介质:10%HCl |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铼(Re)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 437.00 |
| 锇(Os)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 609.00 |
| 冷干人尿(痕量金属)标准品 | 0.9g |
| 包装:1 | 425.00 |
| 硒(Se)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铱(Ir)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 609.00 |
| 铷(Rb)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 铂(Pt)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 437.00 |
| 锶(Sr)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 金(Au)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 437.00 |
| 冷干人尿(铅)标准品 | 1.04g |
| 包装:1 | 448.00 |
| 钇(Y)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 冷干人尿(铅)标准品 | 1.04g |
| 包装:1 | 448.00 |
| 冷干人尿(氟)标准品 | 0.6g |
| 包装:1 | 448.00 |
| 汞(Hg)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 锆(Zr)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铊(Tl)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 241.00 |
| 铌(Nb)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 铅(Pb)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 钼(Mo)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 铋(Bi)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 冷干人尿(氟)标准品 | 0.6g |
| 包装:1 | 448.00 |
| 钌(Ru)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 609.00 |
| 锗(Ge)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 铑(Rh)标准溶液 | 50ml |
| 包装:1 | 766.00 |
| 化学需氧量COD Cr标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 含氯水质 化学需氧量标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 生化需氧量BOD5标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 酚标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 总硬度标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 硝酸盐标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标样 | 20ml |
| 包装:1 | 216.00 |
| 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标样 | 20ml |
| 包装:1 | 216.00 |
| 氟、氯与硝酸根混合标样 | 20ml |
| 包装:1 | 216.00 |
| 铜标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 铅标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 锌标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 镉标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 镍标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 总铬标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 氟标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 氯标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 硫酸盐标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 汞标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| pH标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 总氰化物标样 | 20ml |
| 包装:1 | 144.00 |
| 铁、锰混合标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 铁标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 锰标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 钾、钠、钙与镁混合标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 钾标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 钠标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 冷干人尿中碘标准品 | / |
| 包装:1 | 161.00 |
| 钙标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 高锰酸盐指数标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 总氮标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 六价格标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 磷酸盐标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 钒标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 钴标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 硒标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 尿素中氮、缩二脲标准品 | 35g |
| 包装:1 | 345.00 |
| 钼标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 总磷标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 牛血清标准品 | 3mL |
| 包装:1 | 980.00 |
| 苯胺标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 硝基苯标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 银标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 氮氧化物标样 | 20ml |
| 包装:1 | 144.00 |
| 阴离子表面活性剂标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醛标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 血中原卟啉标准品 | 1mL |
| 包装:1 | 448.00 |
| 总铍标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 总碱度与pH混合标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 锑标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 冷干牛血铅、镉标准品 | 4ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 锶标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 溴标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 硫化物标样 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 冷干牛血硒成分标准品 | 2ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 凯氏氮标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 电导率标样 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 冷干牛血铅、镉标准品 | 4ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 冷干牛血硒成分标准品 | 2ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 牛血清游离氟标准品—GBW09143 | 2ml |
| 包装:1 | 448.00 |
| 总有机碳标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 尿素标准品 | 0.5g |
| 包装:1 | 414.00 |
| 尿酸标准品 | 0.5g |
| 包装:1 | 414.00 |
| 胆固醇标准品 | 0.3g |
| 包装:1 | 504.00 |
| 粉类化妆品中铅标准品 | 15g |
| 包装:1 | 798.00 |
| 霜类化妆品中铅标准品 | 15g |
| 包装:1 | 798.00 |
| 钛标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 铊标样 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 硼标样 | 50ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 四氯化碳中石油类标样 | 10ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中甲苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中乙苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中对二甲苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中间二甲苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中异丙苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中苯乙烯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二(2-/SPAN>乙基乙基)/SPAN>酯 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中1,2-/SPAN>二氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中1,3-/SPAN>二氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中1,4-/SPAN>二氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中1,2,3-/SPAN>三氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中1,2,4-/SPAN>三氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 蜜类化妆品中汞、砷标准品 | 15g |
| 包装:1 | 960.00 |
| 甲醇中1,2,4,5-/SPAN>四氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 潞党参微量无素标准品 | 15g |
| 包装:1 | 756.00 |
| 甲醇中1,2,3,4-/SPAN>四氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中五氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 灵芝中锗标准品 | >10g |
| 包装:1 | 询价 |
| 甲醇中六氯苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中苯胺标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中对硝基苯胺标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 红血胞微粒标准品 | 10ml |
| 包装:1 | 72.00 |
| 苋菜红标准品 | 0.3g |
| 包装:1 | 529.00 |
| 甲醇中对硝基苯酚标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中对甲基苯酚标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 胭脂红标准品 | 0.3g |
| 包装:1 | 529.00 |
| 甲醇中五氯苯酚标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中苯系物混合 苯、甲苯、乙苯、异丙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 柠檬黄标准品 | 0.3g |
| 包装:1 | 529.00 |
| 亮蓝标准品 | 0.3g |
| 包装:1 | 529.00 |
| 二硫化碳中苯系物混合 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 日落黄标准品 | 0.3g |
| 包装:1 | 529.00 |
| 甲醇中氯化苯类混合物(I)标样 | 2ml |
| 包装:1/ 甲醇中氯化苯类混合(I) 氯苯、1,2-/SPAN>二氯苯、1,4--/SPAN>二氯苯、1,2,4-/SPAN>三氯苯 | 420.00 |
| 柠檬黄、苋菜红、日落黄、胭脂红标准品 | 10克 |
| 包装:1 | 分别为120.00 |
| 甲醇中氯代苯类混合物(II)标样 | 2ml |
| 包装:1/甲醇中氯代苯类混合(II) 1,2-/SPAN>二氯苯、1,3--/SPAN>二氯苯、1,4-/SPAN>二氯苯、1,2,4-/SPAN>三氯苯 | 420.00 |
| 亮蓝标准品 | 10克 |
| 包装:1 | 120.00 |
| 甲醇中酚类混合 苯酚、间苯酚、2,4-/SPAN>二氯酚、2,4,6-/SPAN>三氯酚标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 甲醇中多环芬烃混合:芴、菲、荧蒽标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 甲醇中一氯二溴甲烷标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中二氯一溴甲烷标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中挥发性卤代烃混合(I) 三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 甲醇中挥发性卤代烃混合(II) 三氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 甲醇中挥发性有机物混合物(I)标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 甲醇中多氯联苯标样 | 2ml |
| 包装:1/编号:GSB07-1975-2005 | 420.00 |
| 食品防腐剂苯甲酸、山梨酸溶液标准物质 | 5ml |
| 包装:1 | 询价 |
| 食品防腐剂苯甲酸、山梨酸、甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 5ml |
| 包装:1 | 询价 |
| 二硫化碳中丙烯腈标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中丙烯醛-2,4-/SPAN>二硝基苯腙标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 苯中甲基汞标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 苯中乙基汞标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甲醇中阿特拉津标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷中α-/SPAN>六六六标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷中β-/SPAN>六六六标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷中γ-/SPAN>六六六标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷p,p'-DDD标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷p,p'-DDE标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷p,p'-DDT标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷O,p'-DDT标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯仿中敌敌畏标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯仿中甲基对硫磷标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯仿中对硫磷标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯仿中马拉硫磷标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯仿中乐果标样 | 2ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 异辛烷中有机氯农药混合物(I)标样 | 2ml |
| 包装:1/异辛烷中有机氯农药混合(I) α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p’-DDE、p,p’-DDT、o,p’-DDT、p,p’-DDD | 588.00 |
| 氯仿中有机磷农药混合标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 甲醇中有机磷农药混合标样 | 2ml |
| 包装:1 | 420.00 |
| 水中Cl-、NO3-、SO42-成分分析标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 216.00 |
| 水中Cd、Pb、Cu、Cr、Zn、Ni(ug/g级)成分分析标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 216.00 |
| 水中Cd、Pb、Cu、Cr、Zn、Ni(ug/kg级) 成分分析标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 216.00 |
| 银(Ag)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 砷(As)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 镉(Cd)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 钴(Co)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 铬(Cr)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 铜(Cu)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 铁(Fe)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 镍(Ni)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 碘酸钾标准物质 | 150ml |
| 包装:1 | 345.00 |
| 化学需氧量COD(Cr)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 156.00 |
| 化学需氧量COD(Mn)标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 156.00 |
| 硫化物标准物质 | 10ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 溶解性固体总量标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 十二烷基苯磺酸钠标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 锂标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 铍标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 锡标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 食品甜味剂环己基氨基磺酸钠标准物质 | 5g |
| 包装:1 | 询价 |
| 锗标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 碘标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 碲标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 溴标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 钛标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 镧标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 锑标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 镓标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 锆标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 钛标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 铂标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 总碱度标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 硫标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 硫酸亚铁铵标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 棉酚溶液标准物质 | 5ml |
| 包装:1 | 询价 |
| 钴-铂色度标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 黄曲霉菌素标准品 | 2ml |
| 包装:1 | 644.00 |
| 硫代硫酸钠标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 高锰酸钾标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯化锌标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 276.00 |
| 氯化钠标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 硝酸银标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 甜蜜素标准品 | 1g |
| 包装:1 | 1008.00 |
| 盐酸标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 氯化钾标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 草酸钠标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| 叔丁基以羟基茴香醚 | 1g |
| 包装:1 | 1008.00 |
| 碳酸钙标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 2,6-二叔丁基对甲酚标准品 | 2g |
| 包装:1 | 1008.00 |
| 氢氧化钠标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 硫酸铜标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中氰标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 299.00 |
| 没食子酸丙酯标准品 | 2g |
| 包装:1 | 960.00 |
| 水中银标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 安赛蜜标准品 | 1g |
| 包装:1 | 1008.00 |
| 水中砷标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 水稻成分标准品 | 10g |
| 包装:1 | 874.00 |
| 水中钙标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中镉标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中钴标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中铬标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中铜标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中铁标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中汞标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 水中钾标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中镁标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 小麦成分标准品 | 10g |
| 包装:1 | 874.00 |
| 水中镍标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中铅标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 甘兰成分标准品 | 30g |
| 包装:1 | 736.00 |
| 水中锌标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 茶树叶 | 35g |
| 包装:1 | 798.00 |
| 玉米中氟标准品 | 50g |
| 包装:1 | 576.00 |
| 大米中汞标准品 | 40g |
| 包装:1 | 552.00 |
| 水中锰标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中硒标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中钒标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中硼标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中钼标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 脱脂奶粉标准品 | 50g |
| 包装:1 | 851.00 |
| 水中铝标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 大米中镉标准品 | 40g |
| 包装:1 | 644.00 |
| 水中硬度标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 猪肝标准品 | 25g |
| 包装:1 | 756.00 |
| 卤化烃(CCl3)标准物质 | 2*3 |
| 包装:1 | 420.00 |
| 猪肉标准品 | 25g |
| 包装:1 | 736.00 |
| 卤化烃(CCl4)标准物质 | 2*3 |
| 包装:1 | 420.00 |
| 贻贝标准品 | 12g |
| 包装:1 | 966.00 |
| 水中酚标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 水中锶标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中钡标准物质 | 90ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 对虾标准品 | 8g |
| 包装:1 | 673.00 |
| 水中六价铬标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 人发粉末标准品 | 20g |
| 包装:1 | 644.00 |
| 灌木枝叶标准品 | 35g |
| 包装:1 | 644.00 |
| 杨树叶标准品 | 35g |
| 包装:1 | 644.00 |
| 茶叶 | 35g |
| 包装:1 | 644.00 |
| 牛肝 | 25g |
| 包装:1 | 312.00 |
| 甲醇标准品 | 2ml |
| 包装:1 | 144.00 |
| 杂醇油标准品 | 2ml |
| 包装:1 | 168.00 |
| 水中金标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 甲醇和杂醇油标准品 | 2ml |
| 包装:1 | 312.00 |
| 水中钾标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中钠标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中钙标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中镁标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中锰标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中硝酸根NO3标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中硫酸根SO42标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中氯根Cl-标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中铟标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中铋标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 水中二氧化硅标准物质 | 80ml |
| 包装:1 | 240.00 |
| 化学需氧量CODCr标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 120.00 |
| 化学需氧量CODMn标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 磷溶液标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 192.00 |
| α-六六六(α-BHC)标准品 | 1ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 磷酸二氢根H2PO-4标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| β-六六六(β-BHC)标准品 | 1ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 水中氟F-标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| γ-六六六(γ-BHC标准品 | 1ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| δ-六六六(δ-BHC标准品 | 1ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| p.p′-滴滴伊(p.p′-DDE)标准品 | 1ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| NO3-N标准物质 | 20ml |
| 包装:1 | 108.00 |
| 二氧化硫渗透管标准物质 | |
| 包装:1 | 2940.00 |
| 二氧化氮渗透管标准物质 | |
| 包装:1 | 2940.00 |
| 硫化氢渗透管标准物质 | |
| 包装:1 | 2940.00 |
| 氨渗透管标准物质 | |
| 包装:1 | 2940.00 |
| 氯渗透管标准物质 | |
| 包装:1 | 2940.00 |
| o.p′-滴滴涕(o.p′-DDT)标准品 | 1ml |
| 包装:1 | 108.00 |
